이용대상
65세 미만 치매/알츠하이머, 중풍, 파킨슨, 뇌 혈관성 질환 등 노인성 질환으로 거동이 불편하신 분, 또는 65세 이상 거동이나 일상생활이 불편하신 분
방문요양 서비스
| 세면도움 | 얼굴과 목, 손 씻기 등, 사용 물품 정리, 세면대까지의 이동 포함 |
| 구강관리 | 구강청결(양치질 등), 양치 지켜보기, 가글액ㆍ물 양치, 틀니손질, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 |
| 머리감기기 | 세면대까지의 이동보조 포함, 머리감기, 머리 말리기, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 |
| 몸단장 | 머리단장, 손발톱 깎기, 면도, 면도지켜 보기, 화장하기, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 |
| 옷 갈아 입히기 | 의복준비(양말, 신발 포함), 지켜보기 및 지도, 겉옷 및 속옷 갈아입히기, 의복정리 |
| 목욕도움 | 입욕준비, 입욕 시 이동보조, 몸 씻기(샤워 포함), 옷갈아 입히기, 사용물품 정리 |
| 식사도움 | 식사 차리기, 식사보조, 구토물 정리 |
| 체위변경 | 체위변경, 일어나 앉기 도움 |
| 이동도움 | 침대에서 휠체어로 옮겨 타기, 집안내 걷기 또는 보행도움, 산책 |
| 신체기능의 유지ㆍ증진 | 관절구축 예방활동, 보행, 서있기 연습 보조, 기구사용 운동보조, 보장구 장치 도움 |
| 화장실 이용하기 | 화장실 이동지원, 배뇨ㆍ배변도움, 지켜보기, 기저귀 교환, 용변 후 처리지원, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 |
일상생활 지원
| 취사 | 식ㆍ재료의 준비, 밥 짓기, 국ㆍ반찬하기, 식탁청소, 설거지, 행주 삶기, 음식물쓰레기 분리수거 등 |
| 청소 및 주변정돈 | 급여대상자가 주로 거주하는 장소(방, 거실), 화장실 청소, 쓰레기 분리수거, 내부정리, 이부자리 정돈, 화장대ㆍ책장정리, 옷장ㆍ서랍장 등 정리 |
| 세탁 | 급여대상자의 옷, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등 세탁과 삶기 등 |
개인활동 지원
| 외출 시 동행 | 산책, 장보기, 은행, 관공서, 병원 등 방문 시 부축 또는 동행(차량 이용 포함)하고 책임 귀가 |
| 일상 업무 대행 | 급여대상자가 원하는 식료품구매와 은행ㆍ관공서 업무 대행, 병원 약타오기 등 |
정서지원(우애서비스)
| 말벗, 격려 및 위로 | 안부확인을 위한 방문, 말벗, 격려 |
| 생활상담 | 생활상의 문제 등 상담 및 조언 |
| 의사소통 도움 | 대화, 편지, 전화 등의 방법으로 급여대상자의 욕구 파악 및 의사 전달 대행 |
| 그 밖의 제공 서비스 | 위에 열거되지 않은 서비스 내용 기재 |
서비스 월간 이용 한도액 (2026년 기준)
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25년 한도액 | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
| 26년 한도액 | 2,512,900 | 2,331,200 | 1,528,200 | 1,409,700 | 1,208,900 | 676,320 |
| 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. | ||||||
| 1등급 | 2,512,900 |
|---|---|
| 2등급 | 2,331,200 |
| 3등급 | 1,528,200 |
| 4등급 | 1,409,700 |
| 5등급 | 1,208,900 |
| 인지지원 등급 | 676,320 |
| 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. | |
방문요양 급여비용(방문당)
| 방문당 시간 | 수가 | 15% | 9% | 6% |
|---|---|---|---|---|
| 30분 | 17,450 | 2,618 | 1,571 | 1,047 |
| 60분 | 25,320 | 3,798 | 2,279 | 1,519 |
| 90분 | 34,120 | 5,118 | 3,071 | 2,047 |
| 120분 | 43,430 | 6,515 | 3,909 | 2,606 |
| 150분 | 50,640 | 7,596 | 4,558 | 3,038 |
| 180분 | 57,020 | 8,553 | 5,132 | 3,421 |
| 210분 | 63,530 | 9,530 | 5,718 | 3,812 |
| 240분 | 70,080 | 10,512 | 6,307 | 4,205 |
|
※ 치매가 있는 1~5등급 수급자가 인지활동형 방문요양 이용 시 '120분 이상 ~ 180분 이상' 이용가능 ※ '30분 이상~180분 이상'은 1일 3회까지, '210분 이상 ~240분 이상'은 1~2등급에 한해 1일 1회 이용 가능 ※ 기초수급자 100% 무료 이용 가능 |
||||


